Nowoczesny kalkulator kredytu hipotecznego, gotówkowego 2024
Sprawdź harmonogram i szczegóły spłaty kredytu, wysokość miesięcznej raty
Oblicz oszczędności dzięki nadpłatom rat kredytu
Porównaj opłacalność nadpłat do alternatywnych zysków z inwestycji
Uzupełnij
Kwota kredytu pozostała do spłaty
Jakie jest oprocentowanie kredytu?
Ile zostało rat do spłacenia?
Malejące raty kredytu
Chcę nadpłacać kredyt
Parametry kredytu
Do spłaty
1.188.698,61 PLN
37.86%
62.14%
Kapitał 450.000,00 PLN
Odsetki 738.698,61 PLN
Harmonogram
Rata kredytu
Następna rata
Rata za Styczeń 2025
3.301,94 PLN
Harmonogram
Nr | Miesiąc | Kapitał | Odsetki | Rata |
---|---|---|---|---|
1 | 01-2025 | 301,94 PLN | 3.000,00 PLN | 3.301,94 PLN |
2 | 02-2025 | 303,95 PLN | 2.997,99 PLN | 3.301,94 PLN |
3 | 03-2025 | 305,98 PLN | 2.995,96 PLN | 3.301,94 PLN |
4 | 04-2025 | 308,02 PLN | 2.993,92 PLN | 3.301,94 PLN |
5 | 05-2025 | 310,07 PLN | 2.991,87 PLN | 3.301,94 PLN |
Suma | 360 | 450.000,00 PLN | 738.698,61 PLN | 1.188.698,61 PLN |
Records per page:
1-5 of 360
Harmonogram